單字排行榜 | 指法排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4 (已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2010/03/01~2010/03/15 | 總通過人數:2310 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 大成文理補習班 | 正式同學36(陳旻) | 98.5125 |
| 第 2 名 | 鐸昇補習班 | 黃怡蓁(黃怡蓁) | 97.9477 |
| 第 3 名 | 葳斯森林美語補習班 | 關任崴(㊣九尾妖怪㊣) | 97.8744 |
| 第 4 名 | 葳斯森林美語補習班 | 詹秉岳(♨㊣☻☎♂☆♬★♬♀⊕㊣¥) | 97.769 |
| 第 5 名 | 大成文理補習班 | 陳怡靜(♀♨★熊熊☆♨) | 97.49 |
| 更多資料 | |||
![]() 大強棒外語補習班 | ![]() 海山菁英語文補習班 | |
![]() 明正文理珠心算補習班 | ![]() 偉智補習班 |
最新公告
| 2010 03 / 10 | 2010英語單字馬拉松活動全省說明講座開跑囉!! |
| 2010 03 / 10 | 2010全國英語單字馬拉松說明講座開跑囉! (3月23日-台北永和場) |
| 2010 03 / 09 | 2010全國英語單字馬拉松說明講座開跑囉! (3月30日-彰化場) |
| 2010 03 / 02 | 2010全國英語單字馬拉松說明講座開跑囉! (3月9日-北部苗栗場) |
| 2010 03 / 02 | 「2010英語單字馬拉松-麻吉組」報名流程與表單下載 |




(已學會單字: 240 個)


