單字排行榜 | 指法排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4 (已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2012/05/16~2012/05/31 | 總通過人數:5417 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 基隆聖心國小三年級100學年 | 張瑀玹(張瑀玹) | 97.5005 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 陳俊宇(陳俊宇 Leo Chen) | 97.336 |
| 第 3 名 | 大成文理補習班 | 王泰鈞(Zombie) | 90.6119 |
| 第 4 名 | 金門縣台大文理補習班 | 張辰(Kelly) | 83.7047 |
| 第 5 名 | 金門縣台大文理補習班 | 吳曜彤(Ann) | 83.1114 |
| 更多資料 | |||




(已學會單字: 240 個)