單字排行榜 | 指法排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4 (已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2013/05/16~2013/05/31 | 總通過人數:5785 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 金門縣台大文理補習班 | 楊子誼(Eason) | 98.5282 |
| 第 2 名 | 金門縣台大文理補習班 | 周子言(Kelly子言) | 98.4074 |
| 第 3 名 | 基隆聖心國小二年級101學年度 | 詹程翔(詹程翔) | 98.0124 |
| 第 4 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃振洋(Franklin) | 95.7518 |
| 第 5 名 | 旭晨外語補習班 | 洪楷宣(旭晨 洪楷宣) | 95.6025 |
| 更多資料 | |||




(已學會單字: 240 個)