單字排行榜 | 指法排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4![]() | |||
統計時間:2018/04/16~2018/04/30 | 總通過人數:7251 | 每天零點零分更新 |
名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
---|---|---|---|
第 1 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 蘇建軒(oooooooooooooooo | 96.0704 |
第 2 名 | 金門縣台大文理補習班 | 蕭郁琦(蕭郁琦) | 94.4609 |
第 3 名 | 立群文教機構 | 黃晟瑄(Sherry) | 86.9352 |
第 4 名 | 愛爾發國際雙語補習班 | 高儀薰(Melody) | 84.2457 |
第 5 名 | 立群文教機構 | 莊富庭(莊富庭Amy) | 83.5051 |
更多資料 |