全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 1440 個) | |||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 總通過人數:312 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 敦璦文理補習班 | I Sara(Sara) | 87.6394 |
| 第 2 名 | 赫爾巴特美語補習班 | 洪雅筠(Betty) | 86.7874 |
| 第 3 名 | 大成文理補習班 | 德容(盧德容) | 82.6365 |
| 第 4 名 | 旭晨外語補習班 | 謝岳成(旭晨 ├┼┼┼┼┼┤) | 80.345 |
| 第 5 名 | 立群文教機構 | 雅婷(★Tina☆↘♡啾婷咩♥) | 14.0568 |
| 第 6 名 | 大成文理補習班 | 莊晉豪(莊晉豪krod) | 7.0192 |



(已學會單字: 1440 個)