全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 1200 個) | |||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 總通過人數:593 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 旭晨外語補習班 | 黃任謙(♨¥㊣▼∪_∪☆★↓_↓旭晨 ﹉ | 98.0351 |
| 第 2 名 | 苗栗小牛頓教室 | 正式同學23(正式同學23謝博任) | 94.4126 |
| 第 3 名 | 當代外語 | Arno(Arno) | 90.1575 |
| 第 4 名 | 敦璦文理補習班 | I Sara(Sara) | 88.9221 |
| 第 5 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 邱于瑄(邱于瑄) | 73.5583 |
| 第 6 名 | 敦璦文理補習班 | H Wade(正式同學67) | 66.1826 |
| 第 7 名 | 佳誠文理補習班(佳音天母分校) | 陳文綾(陳文綾) | 65.4245 |
| 第 8 名 | 新育美語 | 洪靖淳(暗影RK) | 33.7326 |
| 第 9 名 | 旭晨外語補習班 | 蕭敦蔚(旭晨 阿ㄌㄎㄎㄅㄌㄅㄅ) | 31.1924 |



(已學會單字: 1200 個)