全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 720 個) | |||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 總通過人數:1318 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 敦璦文理補習班 | I Sara(Sara) | 94.2671 |
| 第 2 名 | 迪笙文理補習班 | 林博志(PoChih) | 92.964 |
| 第 3 名 | 蟹老闆文理補習班 | 李文龍(鋼鐵人) | 88.9296 |
| 第 4 名 | 苗栗小牛頓教室 | 正式同學11(正式同學11) | 79.4267 |
| 第 5 名 | 立群文教機構 | 品儒(Ruby) | 76.7019 |
| 第 6 名 | 立群文教機構 | 薏婷(Erin) | 76.1624 |
| 第 7 名 | 丹妮爾文理補習班光州分班 | 林冠廷(★∴ Frank ∴★) | 73.5931 |
| 第 8 名 | 明功文理補習班 | 同學17(柏盛) | 71.7231 |
| 第 9 名 | 立群文教機構 | 子翔(Jim) | 62.931 |
| 第 10 名 | 勝利托兒所 | 劉健豐(同學17) | 58.9147 |
| 第 11 名 | 僑城文教機構 | 凌之穎-僑城(僑城OPA Betty貝蒂 | 47.1024 |



(已學會單字: 720 個)