全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 720 個) | |||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 總通過人數:1523 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 旭晨外語補習班 | 林于楨(旭晨 無名的小女孩OAO) | 95.4146 |
| 第 2 名 | 敦璦文理補習班 | I Sara(Sara) | 92.5366 |
| 第 3 名 | 蟹老闆文理補習班 | 李文龍(鋼鐵人) | 89.8581 |
| 第 4 名 | 僑城文教機構 | 黃薏芯-僑城(★超級資優生) | 88.9133 |
| 第 5 名 | 鐸昇補習班 | 陳勁豪(陳勁豪) | 88.256 |
| 第 6 名 | 苗栗小牛頓教室 | 正式同學11(正式同學11) | 80.7264 |
| 第 7 名 | 迪笙文理補習班 | 林博志(PoChih) | 79.0049 |
| 第 8 名 | 丹妮爾文理補習班光州分班 | 正式同學51(★∴ Frank ∴★) | 76.91 |
| 第 9 名 | 新育美語 | 陳振庭(陳振庭) | 75.4454 |
| 第 10 名 | 立群文教機構 | 薏婷(Erin) | 75.2423 |
| 第 11 名 | 新育美語 | 蔡志昇(蔡志昇) | 63.7067 |
| 第 12 名 | 立群文教機構 | 元劭(Gordon) | 60.8335 |
| 第 13 名 | 郝老師美語 | 馬瑀若(瑀若二年 級) | 58.945 |
| 第 14 名 | 金門縣台大文理補習班 | Helen 紫涵(Helen) | 56.4921 |
| 第 15 名 | 弘林美語補習班 | 李東鄅(kingTommy) | 56.1849 |
| 第 16 名 | 巧博士雙語幼兒園 | 林宗彥(正式同學03) | 50.5149 |
| 第 17 名 | 敦璦文理補習班 | H Eva(正式同學74) | 26.3375 |
| 第 18 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 鄭宣芸(小多多喔) | 4.0197 |



(已學會單字: 720 個)