全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 720 個) | |||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 總通過人數:2110 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 98.0733 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 陽光兒(陽光兒) | 95.8708 |
| 第 3 名 | 旭晨外語補習班 | 莊子瑩(旭晨 莊子瑩) | 95.3503 |
| 第 4 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃振洋(Franklin) | 94.2259 |
| 第 5 名 | 僑城文教機構 | 許智堯(☆♠智♤Jerry♣堯♧★) | 93.7869 |
| 第 6 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃榆婷(黃榆婷) | 90.5116 |
| 第 7 名 | 旭晨外語補習班 | 雷偉廷(旭晨 雷偉廷) | 89.4668 |
| 第 8 名 | 大成文理補習班 | 王威捷(★漬油★鳴煮★仁拳★) | 86.1121 |
| 第 9 名 | 僑城文教機構 | 李欣蓉(✪☆蒂安卓☆✪) | 82.8006 |
| 第 10 名 | 僑城文教機構 | 陳俊宇(☠☠陳俊宇☠☠) | 82.1016 |
| 第 11 名 | 僑城文教機構 | 楊庭宜(☆楊庭宜★) | 81.5166 |
| 第 12 名 | 僑城文教機構 | 陳廷瑋(終極鐵克人) | 76.392 |
| 第 13 名 | 金門縣台大文理補習班 | 吳優(ⓐⓜⓐⓝⓓⓐ ★♫吳優♫) | 73.345 |
| 第 14 名 | 基隆聖心國小三年級100學年 | 正式同學80陳星妤(安心亞Amber頭號 | 71.9294 |
| 第 15 名 | 延展文理短期補習班 | 楊苡辰(小芽) | 71.227 |
| 第 16 名 | 旭晨外語補習班 | 李俊陞(李俊陞) | 66.5539 |
| 第 17 名 | 基隆聖心國小四年級100學年 | 正式同學77詹莉萱(正式同學77) | 65.3357 |



(已學會單字: 720 個)