全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 480 個) | |||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 總通過人數:2217 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 大成文理補習班 | 彭淮源(Jason) | 96.2037 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 黃薏芯-僑城(★超級資優生) | 95.3203 |
| 第 3 名 | 立群托兒所 | 張家銓(張家銓) | 92.2006 |
| 第 4 名 | 敦璦文理補習班 | I Sara(Sara) | 90.7093 |
| 第 5 名 | 迪笙文理補習班 | 林博志(PoChih) | 90.4075 |
| 第 6 名 | 大成文理補習班 | 王培安(9527) | 89.5529 |
| 第 7 名 | 新育美語 | 陳振庭(陳振庭) | 88.0829 |
| 第 8 名 | 哈利學園 | 正式同學37(同學) | 85.3441 |
| 第 9 名 | 旭晨外語補習班 | 林姵吟(旭晨 上官秋月) | 85.309 |
| 第 10 名 | 金門縣台大文理補習班 | 陳宥任(陳宥任 Taffy) | 83.1212 |
| 第 11 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 林芷縈(林芷縈) | 82.5361 |
| 第 12 名 | 學廣美語補習班 | 廖敘詠(廖敘詠賽爾號20162129) | 80.8749 |
| 第 13 名 | 立群文教機構 | 馨方(☆Monica☆) | 80.4119 |
| 第 14 名 | 新育美語 | 黃嘉萱(黃嘉萱) | 77.9458 |
| 第 15 名 | 金門縣台大文理補習班 | Helen 紫涵(Helen) | 77.9292 |
| 第 16 名 | 立群文教機構 | 冠儀(Mimmy) | 77.2034 |
| 第 17 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 翁子麒(翁子麒) | 76.7085 |
| 第 18 名 | 苗栗小牛頓教室 | 正式同學08(james) | 75.4913 |
| 第 19 名 | 佳音英語(世貿分校) | 劉政吾(superman) | 75.3838 |
| 第 20 名 | 佳誠文理補習班(佳音天母分校) | 林采琳(林采琳) | 73.5367 |



(已學會單字: 480 個)