全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 480 個) | |||
| 統計時間:2012/02/01~2012/02/15 | 總通過人數:2978 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 學校/班所名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 僑城文教機構 | 古英佑(✪Cynosure®✪) | 97.2291 |
| 第 2 名 | 僑城文教機構 | 陽光兒(陽光兒) | 97.0019 |
| 第 3 名 | 旭晨外語補習班 | 林秀營(旭晨 ♬林秀營♬) | 96.9036 |
| 第 4 名 | 僑城文教機構 | 許智堯(☆♠智♤Jerry♣堯♧★) | 96.2593 |
| 第 5 名 | 旭晨外語補習班 | 孫弘岳(☆孫☆弘☆岳☆) | 96.0828 |
| 第 6 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃振洋(Franklin) | 95.3531 |
| 第 7 名 | 僑城文教機構 | 楊庭宜(☆楊庭宜★) | 93.781 |
| 第 8 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃榆婷(黃榆婷) | 91.2502 |
| 第 9 名 | 僑城文教機構 | 李欣蓉(✪☆蒂安卓☆✪) | 89.0729 |
| 第 10 名 | 大成文理補習班 | 王威捷(★漬油★鳴煮★仁拳★) | 85.674 |
| 第 11 名 | 旭晨外語補習班 | 王紫佩(旭晨 王紫佩) | 84.7873 |
| 第 12 名 | 僑城文教機構 | 陳俊宇(☠☠陳俊宇☠☠) | 84.2834 |
| 第 13 名 | 僑城文教機構 | 陳廷瑋(終極鐵克人) | 82.0869 |
| 第 14 名 | 當代外語 | 蔡玉婕(蔡玉婕) | 78.8825 |
| 第 15 名 | 草莓園文理語文補習班 | 陳芳伶(芳伶) | 78.2367 |
| 第 16 名 | 草莓園文理語文補習班 | 吳秉佑(秉佑) | 73.498 |
| 第 17 名 | 基隆聖心國小三年級100學年 | 簡貫丹(Daniel) | 69.7021 |
| 第 18 名 | 弘林美語補習班 | 李燕茹(☆ ✪ Adidas ✪ ★ | 63.3645 |
| 第 19 名 | 立群文教機構 | 昆翰(Hank) | 55.9198 |
| 第 20 名 | 大成文理補習班 | 李瑋樺(李瑋樺) | 55.8839 |



(已學會單字: 480 個)