全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2010/09/01~2010/09/15 | 總通過人數:4092 | 每天零點零分更新 | |
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 41 名 | 旭晨外語補習班 | Steven(黑色能量) | 59.3852 |
| 第 42 名 | 幼親語文珠心算補習班 | 黃婉淇(笨蛋 淇) | 52.0591 |
| 第 43 名 | 新培育幼稚園 | 方琪棻(方琪棻) | 50.17 |
| 第 44 名 | 夏恩英語(汐止大同分校) | Harry 逸豪(正式同學96) | 47.9515 |
| 第 45 名 | 大成文理補習班 | 詹凡緯(vincent jhan) | 42.6057 |
| 第 46 名 | 元林文理補習班 | 正式同學32(正式同學32) | 41.0279 |
| 第 47 名 | 苗栗縣私立小瓢蟲幼稚園 | 佳紋(佳紋) | 39.3076 |
| 第 48 名 | 博儒補習班 | 正式同學14(正式同學14) | 32.2862 |
| 第 49 名 | 菁菁文理補習班 | 廖啟芢(啟芢) | 30.4478 |
| 第 50 名 | 金門縣台大文理補習班 | 黃元煌(黃元煌) | 28.1104 |
| 第 51 名 | 勵志托兒所 | Jimmy(Jimmy) | 17.6727 |
| 第 52 名 | 幼幼立大托兒所 | 郭詠榆(郭詠榆) | 7.629 |
| 第 53 名 | 幼幼立大托兒所 | 鄭仁豪(鄭仁豪) | 7.0326 |
| 第 54 名 | 金華文理補習班 | 陳怡安(恐怖份子) | 5.89 |
| 第 55 名 | 哈利學園 | 林大為(卍瘋狂殺手卍) | 4.0579 |
| 第 56 名 | 哈利學園 | 正式同學44(正式同學44) | 2.9911 |
| 第 57 名 | 私立欣欣語文補習班 | 吳彥晨(吳彥晨) | 2.0227 |
| 第 58 名 | 哈利學園 | 正式同學56(正式同學56) | 1.0079 |
| 第 59 名 | 新大華托兒所安親班 | 鄭閔鴻(Janus) | 0.9987 |
| 第 60 名 | 佳誠文理補習班(佳音天母分校) | 林子揚(林子揚) | 0.9926 |



(已學會單字: 240 個)