全國排行榜
1 | 2 | 3 | 複習考 1 | 4 | 5 | 6 | 複習考 2 | 7 | 8 | 9 | 複習考 3 | 10 | 11 | 12 | 複習考 4
(已學會單字: 240 個) | |||
| 統計時間:2010/07/16~2010/07/31 | 每天零點零分更新 | ||
| 名次 | 補習班名稱 | 姓名 | 成績 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | 春田文理短期補習班 | 瀅如(Ivy Min 瀅如如如如) | 99.4831 |
| 第 2 名 | 大成文理補習班 | 莊晉豪(00000莊晉豪00000) | 99.1954 |
| 第 3 名 | 僑城文教機構 | 古英佑-僑城(OPA YORICK) | 99.0883 |
| 第 4 名 | 博儒補習班 | 王可文(王可文) | 98.9386 |
| 第 5 名 | 苗栗小牛頓教室 | 正式同學12(★高壓電夜魂☆) | 98.8628 |
| 第 6 名 | 大成文理補習班 | 陳怡靜(乂Love靜乂) | 98.6233 |
| 第 7 名 | 鐸昇補習班 | 黃怡蓁(汪汪狗) | 98.5942 |
| 第 8 名 | 僑城文教機構 | 劉偉賢-僑城(↖炫↘) | 98.5886 |
| 第 9 名 | 大成文理補習班 | 正式同學71(✡★林義傑☆✡) | 98.4809 |
| 第 10 名 | 大成文理補習班 | 余姿瑩(♀★小P☆♂) | 98.4031 |
| 第 11 名 | 立群文教機構 | 匯晴(Gina) | 98.0487 |
| 第 12 名 | 鐸昇補習班 | 陳勁豪(陳勁豪) | 97.9085 |
| 第 13 名 | 大成文理補習班 | 巫冠陞(巫冠) | 97.8752 |
| 第 14 名 | 壹寶全能教育發展中心 | 賴建羽(鬼道跟豪炎寺跟吹雪跟圓堂) | 97.677 |
| 第 15 名 | 大成文理補習班 | 盧德容(盧德容) | 97.5863 |
| 第 16 名 | 僑城文教機構 | 黃薏芯-僑城(★超級資優生) | 97.222 |
| 第 17 名 | 博儒補習班 | 王可維(王可維) | 96.9803 |
| 第 18 名 | 當代外語 | 蔡秉燁(蔡秉燁) | 96.9535 |
| 第 19 名 | 當代外語 | 洪偉銓(洪偉銓) | 96.6967 |
| 第 20 名 | 大成文理補習班 | 彭淮源(Jason) | 96.5921 |



(已學會單字: 240 個)