OPAbc 單字 PK 競賽名次

北區︰
菁英組︰

名次 帳號 姓名 分數 所屬補習班
1 S0721-0001 羅云孜 97.9605 仁人兒童才藝語文補習班
2 S0721-0006 彭薇 95.4515 仁人兒童才藝語文補習班
3 S0712-0158 林郁庭 94.5196 非凡文理補習班
4 S0721-0008 彭絜妤 90.9417 仁人兒童才藝語文補習班
5 S0712-0140 石逸帆 90.773 非凡文理補習班
6 S0721-0012 彭垣湟 90.439 仁人兒童才藝語文補習班
7 S0712-0160 楊闓榛 90.4254 非凡文理補習班
8 S0730-0006 葉懿青 89.6916 建旭補習班
9 S0712-0161 羅卓偉 87.9179 非凡文理補習班
10 S0721-0002 劉庭嘉 87.2028 仁人兒童才藝語文補習班
11 S0721-0017 李瑞珊 84.8063 仁人兒童才藝語文補習班
12 S0533-0148 羅園富 80.3481 積穗安親班
13 S0721-0003 彭郁雯 78.6287 仁人兒童才藝語文補習班
14 S0721-0015 曹致珩 71.1263 仁人兒童才藝語文補習班
15 S0533-0205 呂韋廷 65.5167 積穗安親班

卓越組︰

名次 帳號 姓名 分數 所屬補習班
1 S0730-0002 古鎮瑞 93.0185 建旭補習班
2 S0730-0301 古紫芸 78.0576 建旭補習班
3 S0730-0005 奚儷芯 64.7826 建旭補習班

中區︰
菁英組︰

名次 帳號 姓名 分數 所屬補習班
1 S0723-0007 羅仕為 94.246 摩奇克數位英語
2 S0723-0023 陳宇翔 94.2346 摩奇克數位英語
3 S0745-0304 葉宜淳 93.7588 短期新霖補習班
4 S0742-0401 謝宜均 93.1646 格致文理補習班
5 S0723-0021 許峻嘉 92.6412 摩奇克數位英語
6 S0703-0107 張惠晴 92.6112 文康文理技藝補習班
7 S0703-0108 邱家科 92.0582 文康文理技藝補習班
8 S0723-0059 梁雅晴 91.9481 摩奇克數位英語
9 S0703-0138 江彥璁 91.8585 文康文理技藝補習班
10 S0739-0012 陳彥靜 91.2838 展宜文理補習班
11 S0703-0132 柯心梅 90.8704 文康文理技藝補習班
12 S0703-0148 徐郁祺 90.1897 文康文理技藝補習班
13 S0703-0159 孫宏泰 89.8703 文康文理技藝補習班
14 S0703-0162 林冠宇 89.1685 文康文理技藝補習班
15 S0703-0152 許富榮 88.8077 文康文理技藝補習班

卓越組︰

名次 帳號 姓名 分數 所屬補習班
1 S0703-0112 吳琪雯 95.5208 文康文理技藝補習班
2 S0723-0022 陳宇揚 90.9808 摩奇克數位英語
3 S0723-0039 林妤潔 87.7692 摩奇克數位英語
4 S0703-0105 陳永通 86.4261 文康文理技藝補習班
5 S0723-0058 梁媚鈞 85.963 摩奇克數位英語
6 S0723-0056 黃郁華 85.6978 摩奇克數位英語
7 S0723-0015 郭冠均 85.5816 摩奇克數位英語
8 S0703-0129 陳昱嘉 85.1646 文康文理技藝補習班
9 S0703-0111 陳永晉 83.4148 文康文理技藝補習班
10 S0703-0157 謝湘榆 79.4353 文康文理技藝補習班
11 S0742-0401 謝宜均 67.7988 格致文理補習班
12 S0723-0013 施博皓 59.1048 摩奇克數位英語

南區︰
菁英組︰

名次 帳號 姓名 分數 所屬補習班
1 S0619-0204 林晨澔 96.3756 旭晨外語補習班
2 S0619-0232 陳芃伶 86.4743 旭晨外語補習班
3 S0211-0382 力文 84.7943 立群文理補習班
4 S0619-0239 林欣霓 83.6889 旭晨外語補習班
5 S0619-0283 侯嘉菱 83.1747 旭晨外語補習班
6 S0211-0297 倇伃 82.3882 立群文理補習班
7 S0879-0707 李旻芸 82.1649 新育幼稚園
8 S0211-0298 晟良 81.9301 立群文理補習班
9 S0619-0227 許宜萍 81.5744 旭晨外語補習班
10 S0619-0207 林冠甫 81.4784 旭晨外語補習班
11 S0879-0715 吳柏嶢 81.3127 新育幼稚園
12 S0619-0238 蔡士新 78.961 旭晨外語補習班
13 S0619-0226 陳皓宇 78.2027 旭晨外語補習班
14 S0619-0221 邱聖容 77.001 旭晨外語補習班
15 S0619-0234 鄭婷文 72.89 旭晨外語補習班

卓越組︰

名次 帳號 姓名 分數 所屬補習班
1 S0879-0822 陳振庭 18.8852 新育幼稚園